A População dos Estados Unidos estimada é de 327,476,694 consistindo em 4.28% da população mundial.
População dos Estados Unidos Histórico
Ano | População |
2018 | 326,766,748 |
2017 | 324,459,463 |
2016 | 322,179,605 |
2015 | 319,929,162 |
2010 | 308,641,391 |
2005 | 295,129,501 |
2000 | 281,982,778 |
1995 | 265,658,849 |
1990 | 252,529,950 |
1985 | 240,824,120 |
1980 | 229,763,052 |
1975 | 219,205,296 |
1970 | 209,588,150 |
1965 | 199,815,540 |
1960 | 186,808,228 |
1955 | 171,783,842 |
Projeção População dos Estados Unidos
Ano | População |
2020 | 331,431,534 |
2025 | 343,255,846 |
2030 | 354,711,670 |
2035 | 365,033,872 |
2040 | 374,068,752 |
2045 | 382,058,853 |
2050 | 389,591,663 |
- A densidade da População dos Estados Unidos é de 36 por Km2;
- A área total dos Estados Unidos é de 9,147,420 Km2;
- 83,7% da população é urbana;
- A idade média nos Estados Unidos é 37.8 anos.
Fonte: Worldometers
População dos Estados Unidos por Regiões
Estado ou Território | População |
Alabama | 4,830,620 |
Alaska | 733,375 |
Arizona | 6,641,928 |
Arkansas | 2,958,208 |
Califórnia | 38,421,464 |
Colorado | 5,278,906 |
Connecticut | 3,593,222 |
Delaware | 926,454 |
Distrito de Columbia | 647,484 |
Flórida | 19,645,772 |
Geórgia | 10,006,693 |
Havaí | 1,406,299 |
Idaho | 1,616,547 |
Illinois | 12,873,761 |
Indiana | 6,568,645 |
Iowa | 3,093,526 |
Kansas | 2,892,987 |
Kentucky | 4,397,353 |
Louisiana | 4,625,253 |
Maine | 1,329,100 |
Maryland | 5,930,538 |
Massachusetts | 6,705,586 |
Michigan | 9,900,571 |
Minnesota | 5,419,171 |
Mississippi | 2,988,081 |
Missouri | 6,045,448 |
Montana | 1,014,699 |
Nebraska | 1,869,365 |
Nevada | 2,798,636 |
New Hampshire | 1,324,201 |
New Jersey | 8,904,413 |
New Mexico | 2,084,117 |
New York | 19,673,174 |
Carolina do Norte | 9,845,333 |
North Dakota | 721,64 |
Ohio | 11,575,977 |
Oklahoma | 3,849,733 |
Oregon | 3,939,233 |
Pennsylvania | 12,779,559 |
Rhode Island | 1,053,661 |
Carolina do Sul | 4,777,576 |
South Dakota | 843,19 |
Tennessee | 6,499,615 |
Texas | 26,538,614 |
Utah | 2,903,379 |
Vermont | 626,604 |
Virginia | 8,256,630 |
Washington | 6,985,464 |
West Virginia | 1,851,420 |
Wisconsin | 5,742,117 |
Wyoming | 579,679 |
Puerto Rico | 3,583,073 |
Fonte: Wikipédia
Imigrantes
Rank | Nacionalidade | População |
1 | México | 11,573,680 |
2 | Índia | 2,434,524 |
3 | China | 2,122,951 |
4 | Filipinas | 1,941,665 |
5 | El Salvador | 1,387,022 |
6 | Vietnam | 1,352,760 |
7 | Cuba | 1,271,618 |
8 | República Dominicana | 1,085,321 |
9 | Coréia do Sul | 1,041,727 |
10 | Guatemala | 935,707 |
11 | Canadá | 783,206 |
12 | Jamaica | 736,303 |
13 | Colômbia | 704,587 |
14 | Reino Unido | 696,896 |
15 | Haiti | 668,223 |
16 | Honduras | 651,059 |
17 | Alemanha | 563,985 |
18 | Equador | 439,123 |
19 | Peru | 427,445 |
20 | Polônia | 424,928 |
21 | Brasil | 409,595 |
Fonte: Wikipédia
Sobre os Estados Unidos
Os Estados Unidos são uma vasta terra e, como resultado, a maioria das pessoas planeja suas viagens dentro de uma determinada região.
Há uma abundância de opções para os viajantes com paisagens incríveis espalhadas por todo o país. Os EUA abrigam algumas das paisagens mais espetaculares do mundo e alguns dos ícones mais reconhecidos.
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!