A Califórnia é o terceiro maior estado dos Estados Unidos em área e o mais populoso. Conta com cidades espalhadas por suas regiões geográficas, que incluem montanhas, desertos e costas.
A maior cidade do estado da Califórnia é Los Angeles e a capital é Sacramento.
Lincoln Heights, Los Angeles – Foto por Sterling Davis
Lista de Cidades da Califórnia por população
Rank | Cidade | População |
1 | Los Angeles | 4,057,841 |
2 | San Diego | 1,453,775 |
3 | San Jose | 1,033,519 |
4 | San Francisco | 897,536 |
5 | Fresno | 532,703 |
6 | Sacramento | 513,33 |
7 | Long Beach | 466,203 |
8 | Oakland | 426,41 |
9 | Bakersfield | 388,092 |
10 | Anaheim | 356,308 |
11 | Riverside | 335,048 |
12 | Santa Ana | 334,811 |
13 | Stockton | 314,584 |
14 | Irvine | 297,019 |
15 | Chula Vista | 273,565 |
16 | Fremont | 238,281 |
17 | Modesto | 218,436 |
18 | San Bernardino | 218,306 |
19 | Fontana | 217,981 |
20 | Oxnard | 211,926 |
21 | Moreno Valley | 211,682 |
22 | Glendale | 204,008 |
23 | Huntington Beach | 199,47 |
24 | Santa Clarita | 183,922 |
25 | Rancho Cucamonga | 181,823 |
26 | Ontario | 180,583 |
27 | Elk Grove | 179,835 |
28 | Oceanside | 176,466 |
29 | Santa Rosa | 176,439 |
30 | Corona | 176,163 |
31 | Garden Grove | 175,428 |
32 | Hayward | 162,459 |
33 | Lancaster | 159,8 |
34 | Salinas | 158,85 |
35 | Sunnyvale | 157,727 |
36 | Palmdale | 157,125 |
37 | Escondido | 153,242 |
38 | Pomona | 152,788 |
39 | Torrance | 145,857 |
40 | Pasadena | 143,922 |
41 | Fullerton | 142,119 |
42 | Roseville | 140,93 |
43 | Orange | 140,723 |
44 | Visalia | 135,337 |
45 | Concord | 130,487 |
46 | Thousand Oaks | 128,81 |
47 | Santa Clara | 126,701 |
48 | Simi Valley | 126,213 |
49 | Victorville | 123,345 |
50 | Berkeley | 123,121 |
51 | Vallejo | 122,919 |
52 | Fairfield | 121,47 |
53 | Murrieta | 118,445 |
54 | Temecula | 117,416 |
55 | Carlsbad | 116,031 |
56 | El Monte | 115,039 |
57 | Clovis | 114,554 |
58 | Costa Mesa | 113,068 |
59 | Antioch | 113,025 |
60 | Downey | 112,379 |
61 | Richmond | 111,232 |
62 | Santa Maria | 110,589 |
63 | San Buenaventura Ventura | 110,354 |
64 | Inglewood | 109,529 |
65 | Jurupa Valley | 109,04 |
66 | West Covina | 107,808 |
67 | Daly City | 107 |
68 | San Mateo | 106,029 |
69 | Vista | 105,214 |
70 | Norwalk | 105,119 |
71 | El Cajon | 104,719 |
72 | Rialto | 104,682 |
73 | Vacaville | 103,955 |
74 | Burbank | 103,418 |
75 | San Marcos | 103,025 |
76 | Comn | 96,5 |
77 | Tracy | 96,039 |
78 | Hesperia | 95,755 |
79 | Chico | 95,476 |
80 | Mission Viejo | 95,352 |
81 | Chino | 95,015 |
82 | South Gate | 94,509 |
83 | Menifee | 93,625 |
84 | Livermore | 92,982 |
85 | Redding | 92,84 |
86 | Santa Barbara | 92,815 |
87 | Indio | 92,322 |
88 | Carson | 92,233 |
89 | Santa Monica | 91,857 |
90 | Pleasanton | 91,525 |
91 | Westminster | 91,07 |
92 | San Leandro | 90,618 |
93 | Citrus Heights | 89,382 |
94 | Hawthorne | 88,322 |
95 | Alhambra | 86,722 |
96 | Whittier | 86,694 |
97 | Lake Forest | 86,519 |
98 | Newport Beach | 86,457 |
99 | Hemet | 86,393 |
100 | Redwood City | 84,602 |
101 | Merced | 84,331 |
102 | Buena Park | 83,84 |
103 | Manteca | 82,134 |
104 | Mountain View | 81,5 |
105 | Lakewood | 81,126 |
106 | Napa | 81,019 |
107 | Chino Hills | 80,988 |
108 | Tustin | 80,884 |
109 | Perris | 80,771 |
110 | Folsom | 80,622 |
111 | Alameda | 80,535 |
112 | Union City | 78,55 |
113 | Milpitas | 78,305 |
114 | Upland | 78,022 |
115 | San Ramon | 77,256 |
116 | Bellflower | 77,187 |
117 | Rancho Cordova | 76,955 |
118 | Baldwin Park | 75,972 |
119 | Turlock | 75,319 |
120 | Pittsburg | 75,14 |
121 | Apple Valley | 74,272 |
122 | Redlands | 72,596 |
123 | Walnut Creek | 70,433 |
124 | Davis | 70,22 |
125 | Lake Elsinore | 70,01 |
126 | Lynwood | 69,999 |
127 | Yorba Linda | 69,87 |
128 | Palo Alto | 68,395 |
129 | Redondo Beach | 68,152 |
130 | Rocklin | 68,007 |
131 | Yuba City | 67,568 |
132 | Camarillo | 67,435 |
133 | South San Francisco | 66,629 |
134 | Madera | 66,028 |
135 | Brentwood | 65,827 |
136 | Dublin | 65,79 |
137 | Santa Cruz | 65,524 |
138 | San Clemente | 65,477 |
139 | Lodi | 65,466 |
140 | Eastvale | 65,162 |
141 | Tulare | 64,807 |
142 | Laguna Niguel | 64,722 |
143 | Encinitas | 64,238 |
144 | Pico Rivera | 62,99 |
145 | Montebello | 62,681 |
146 | National City | 61,897 |
147 | Cupertino | 61,6 |
148 | Woodland | 61,255 |
149 | Gilroy | 61,252 |
150 | Petaluma | 61,046 |
151 | La Habra | 61,043 |
152 | Monterey Park | 60,958 |
153 | La Mesa | 60,164 |
154 | Gardena | 59,88 |
155 | Arcadia | 59,879 |
156 | Porterville | 58,912 |
157 | San Rafael | 58,447 |
158 | Santee | 58,416 |
159 | Huntington Park | 58,252 |
160 | Novato | 57,558 |
161 | Diamond Bar | 57,462 |
162 | Hanford | 55,991 |
163 | Fountain Valley | 55,866 |
164 | Aliso Viejo | 55,741 |
165 | Highland | 55,602 |
166 | Colton | 55,432 |
167 | Cathedral City | 55,346 |
168 | Watsonville | 54,627 |
169 | West Sacramento | 54,406 |
170 | Paramount | 54,336 |
171 | Rosemead | 54,221 |
172 | Palm Desert | 53,89 |
173 | Yucaipa | 53,672 |
174 | Cerritos | 53,156 |
175 | Delano | 53,034 |
176 | Glendora | 52,268 |
177 | Placentia | 52,075 |
178 | Beaumont | 50,509 |
179 | Azusa | 50,267 |
180 | Poway | 50,254 |
181 | Ceres | 50,009 |
182 | San Jacinto | 49,321 |
183 | Palm Springs | 49,153 |
184 | La Mirada | 49,108 |
185 | Lincoln | 49,088 |
186 | San Luis Obispo | 48,529 |
187 | Rancho Santa Margarita | 48,516 |
188 | Cypress | 48,366 |
189 | Morgan Hill | 48,328 |
190 | Covina | 48,087 |
191 | Newark | 47,688 |
192 | Coachella | 46,345 |
193 | Danville | 45,78 |
194 | El Centro | 45,224 |
195 | Brea | 44,577 |
196 | Rohnert Park | 43,444 |
197 | Oakley | 43,442 |
198 | La Quinta | 42,861 |
199 | Bell Gardens | 42,647 |
200 | San Bruno | 42,6 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as 20 Maiores Cidades da Califórnia
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kansas
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Mississippi
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nebraska
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oklahoma
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Carolina
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!