O Nebraska é o 38º estado mais populoso dos Estados Unidos com uma população estimada de 1.9 milhões.
A maior cidade do estado é Omaha, em segundo lugar está a cidade de Lincoln e a terceira maior cidade é Bellevue.
Omaha – Foto por John Matychuk
Lista de Cidades de Nebraska por população
Rank | Cidade | População |
1 | Omaha | 452,061 |
2 | Lincoln | 291,623 |
3 | Bellevue | 54,582 |
4 | Grand Island | 52,381 |
5 | Kearney | 34,963 |
6 | Fremont | 26,723 |
7 | Hastings | 25,183 |
8 | Norfolk | 24,24 |
9 | North Platte | 23,924 |
10 | Columbus | 23,151 |
11 | Papillion | 19,912 |
12 | La Vista | 17,41 |
13 | Scottsbluff | 15,075 |
14 | South Sioux City | 12,655 |
15 | Beatrice | 12,239 |
16 | Lexington | 9,833 |
17 | Gering | 8,414 |
18 | Blair | 8,404 |
19 | Alliance | 8,124 |
20 | York | 7,815 |
21 | Nebraska City | 7,422 |
22 | McCook | 7,37 |
23 | Seward | 7,357 |
24 | Ralston | 7,296 |
25 | Crete | 7,128 |
26 | Sidney | 6,702 |
27 | Plattsmouth | 6,515 |
28 | Schuyler | 5,875 |
29 | Chadron | 5,602 |
30 | Wayne | 5,582 |
31 | Holdrege | 5,543 |
32 | Gretna | 5,132 |
33 | Aurora | 4,472 |
34 | Ogallala | 4,465 |
35 | Wahoo | 4,46 |
36 | Falls City | 4,298 |
37 | Waverly | 3,933 |
38 | Cozad | 3,643 |
39 | Fairbury | 3,609 |
40 | O’Neill | 3,574 |
41 | Broken Bow | 3,509 |
42 | Gothenburg | 3,379 |
43 | Auburn | 3,215 |
44 | West Point | 3,204 |
45 | Minden | 2,972 |
46 | Central City | 2,968 |
47 | David City | 2,767 |
48 | Valentine | 2,731 |
49 | Ashland | 2,587 |
50 | Valley | 2,436 |
51 | Madison | 2,34 |
52 | Kimball | 2,331 |
53 | St. Paul | 2,331 |
54 | Hickman | 2,322 |
55 | Geneva | 2,249 |
56 | Ord | 2,132 |
57 | Milford | 2,124 |
58 | Syracuse | 2,058 |
59 | Imperial | 1,975 |
60 | Wilber | 1,957 |
61 | Gibbon | 1,951 |
62 | Dakota City | 1,817 |
63 | Superior | 1,781 |
64 | Pierce | 1,715 |
65 | Tekamah | 1,691 |
66 | Mitchell | 1,672 |
67 | Ainsworth | 1,668 |
68 | Springfield | 1,64 |
69 | Albion | 1,635 |
70 | Tecumseh | 1,628 |
71 | Hartington | 1,571 |
72 | Gordon | 1,547 |
73 | Hebron | 1,528 |
74 | Stanton | 1,528 |
75 | Bennington | 1,522 |
76 | Neligh | 1,464 |
77 | Bridgeport | 1,434 |
78 | Ravenna | 1,385 |
79 | Louisville | 1,371 |
80 | Wymore | 1,368 |
81 | Sutherland | 1,367 |
82 | Wakefield | 1,356 |
83 | Arlington | 1,348 |
84 | Wood River | 1,339 |
85 | Sutton | 1,321 |
86 | Yutan | 1,304 |
87 | Atkinson | 1,276 |
88 | North Bend | 1,256 |
89 | Fullerton | 1,232 |
90 | Battle Creek | 1,194 |
91 | Burwell | 1,19 |
92 | Terrytown | 1,189 |
93 | Alma | 1,18 |
94 | Stromsburg | 1,167 |
95 | Oakland | 1,165 |
96 | Plainview | 1,15 |
97 | Wisner | 1,141 |
98 | Eagle | 1,128 |
99 | Creighton | 1,114 |
100 | Weeping Water | 1,102 |
101 | Bayard | 1,098 |
102 | Shelton | 1,088 |
103 | Grant | 1,067 |
104 | Pender | 1,064 |
105 | Bloomfield | 1,015 |
106 | Cambridge | 1,005 |
107 | Laurel | 992 |
108 | Henderson | 986 |
109 | Fort Calhoun | 986 |
110 | Elm Creek | 975 |
111 | Loup City | 967 |
112 | Arapahoe | 967 |
113 | Randolph | 949 |
114 | Genoa | 945 |
115 | Kenesaw | 936 |
116 | Waterloo | 936 |
117 | Franklin | 935 |
118 | Ponca | 934 |
119 | Friend | 932 |
120 | Crawford | 931 |
121 | Morrill | 921 |
122 | Tilden | 915 |
123 | Benkelman | 902 |
124 | Curtis | 899 |
125 | Red Cloud | 897 |
126 | Blue Hill | 894 |
127 | Harvard | 882 |
128 | Bennet | 881 |
129 | Utica | 878 |
130 | Ceresco | 865 |
131 | Rushville | 860 |
132 | Hooper | 846 |
133 | Doniphan | 844 |
134 | Scribner | 837 |
135 | Oshkosh | 832 |
136 | Juniata | 832 |
137 | Osceola | 828 |
138 | Chappell | 826 |
139 | Pawnee City | 823 |
140 | Winnebago | 816 |
141 | Humboldt | 808 |
142 | Lyons | 808 |
143 | Minatare | 808 |
144 | Humphrey | 806 |
145 | Cairo | 804 |
146 | Walthill | 802 |
147 | Hemingford | 787 |
148 | Emerson | 768 |
149 | Peru | 740 |
150 | Deshler | 735 |
151 | Axtell | 735 |
152 | Oxford | 734 |
153 | Osmond | 732 |
154 | Bertrand | 722 |
155 | Shelby | 703 |
156 | Newman Grove | 693 |
157 | Elwood | 688 |
158 | Crofton | 686 |
159 | St. Edward | 684 |
160 | Clay Center | 666 |
161 | Elmwood | 664 |
162 | Hershey | 657 |
163 | Alda | 644 |
164 | Adams | 643 |
165 | Beemer | 640 |
166 | Fairmont | 639 |
167 | Wausa | 610 |
168 | Dodge | 601 |
169 | Elgin | 599 |
170 | Greenwood | 597 |
171 | Clarkson | 590 |
172 | Palmyra | 586 |
173 | Stuart | 577 |
174 | Dorchester | 576 |
175 | Bassett | 574 |
176 | Arnold | 572 |
177 | Verdigre | 572 |
178 | Cedar Bluffs | 571 |
179 | Firth | 570 |
180 | Boys Town | 568 |
181 | Hay Springs | 566 |
182 | Exeter | 562 |
183 | Beaver City | 553 |
184 | Callaway | 550 |
185 | Culbertson | 542 |
186 | Wauneta | 541 |
187 | Overton | 536 |
188 | Mead | 533 |
189 | Valparaiso | 532 |
190 | Trenton | 529 |
191 | Indianola | 523 |
192 | Howells | 523 |
193 | Homer | 511 |
194 | De Witt | 504 |
195 | Sargent | 501 |
196 | Murray | 490 |
197 | Coleridge | 486 |
198 | Palmer | 483 |
199 | Paxton | 480 |
200 | Cortland | 466 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as Maiores Cidades de Nebraska
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades da Califórnia
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kansas
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Mississippi
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oklahoma
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Carolina
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!