Mississippi é o 35º estado mais populoso dos Estados Unidos com uma população de 2,9 milhões.
A cidade mais populosa do estado é Jackson, Gulfport ocupa o segundo lugar e Southaven ocupa o terceiro lugar.
Mississippi State Capitol, High Street, Jackson, Mississippi – Foto por Pieter van de Sande
Lista de Cidades de Mississippi por população
Rank | Cidade | População |
1 | Jackson | 163,838 |
2 | Gulfport | 73,228 |
3 | Southaven | 55,197 |
4 | Hattiesburg | 47,409 |
5 | Biloxi | 46,86 |
6 | Olive Branch | 38,841 |
7 | Tupelo | 38,806 |
8 | Meridian | 37,595 |
9 | Greenville | 29,759 |
10 | Horn Lake | 27,462 |
11 | Madison | 26,763 |
12 | Pearl | 26,698 |
13 | Starkville | 26,305 |
14 | Oxford | 25,999 |
15 | Clinton | 24,977 |
16 | Ridgeland | 24,906 |
17 | Brandon | 24,849 |
18 | Columbus | 24,15 |
19 | Vicksburg | 22,235 |
20 | Pascagoula | 21,636 |
21 | Laurel | 18,513 |
22 | Gautier | 18,249 |
23 | Ocean Springs | 17,769 |
24 | Long Beach | 16,046 |
25 | Hernando | 16,045 |
26 | Natchez | 15,031 |
27 | Clarksdale | 14,805 |
28 | Corinth | 14,749 |
29 | Bay St. Louis | 14,578 |
30 | Greenwood | 13,713 |
31 | Canton | 13,568 |
32 | Moss Point | 13,375 |
33 | McComb | 13,267 |
34 | Grenada | 12,267 |
35 | Brookhaven | 12,251 |
36 | D’Iberville | 11,869 |
37 | Byram | 11,539 |
38 | Cleveland | 11,402 |
39 | Yazoo City | 11,018 |
40 | Petal | 10,728 |
41 | West Point | 10,592 |
42 | Picayune | 10,496 |
43 | Flowood | 9,372 |
44 | Indianola | 9,022 |
45 | New Albany | 8,765 |
46 | Booneville | 8,678 |
47 | Diamondhead | 7,992 |
48 | Holly Springs | 7,886 |
49 | Senatobia | 7,699 |
50 | Batesville | 7,421 |
51 | Philadelphia | 7,31 |
52 | Richland | 7,222 |
53 | Amory | 7,1 |
54 | Kosciusko | 7,052 |
55 | Pontotoc | 6,607 |
56 | Waveland | 6,524 |
57 | Louisville | 6,372 |
58 | Pass Christian | 6,334 |
59 | Columbia | 5,912 |
60 | Forest | 5,597 |
61 | Ripley | 5,451 |
62 | Aberdeen | 5,397 |
63 | Saltillo | 5,017 |
64 | Waynesboro | 4,893 |
65 | Carthage | 4,785 |
66 | Crystal Springs | 4,745 |
67 | Ellisville | 4,552 |
68 | Wiggins | 4,533 |
69 | Florence | 4,519 |
70 | Winona | 4,206 |
71 | Magee | 4,195 |
72 | Fulton | 4,021 |
73 | Leland | 3,873 |
74 | Hazlehurst | 3,766 |
75 | Houston | 3,446 |
76 | Water Valley | 3,432 |
77 | Morton | 3,416 |
78 | Baldwyn | 3,347 |
79 | Newton | 3,245 |
80 | Lucedale | 3,127 |
81 | Guntown | 3,056 |
82 | Verona | 2,998 |
83 | Iuka | 2,974 |
84 | Poplarville | 2,962 |
85 | Macon | 2,59 |
86 | Collins | 2,548 |
87 | Ruleville | 2,547 |
88 | Okolona | 2,54 |
89 | Mendenhall | 2,391 |
90 | Purvis | 2,365 |
91 | Hollandale | 2,361 |
92 | Durant | 2,26 |
93 | Lumberton | 2,244 |
94 | Magnolia | 2,207 |
95 | Raymond | 2,202 |
96 | Farmington | 2,186 |
97 | Quitman | 2,129 |
98 | Moorhead | 2,086 |
99 | Belmont | 2,026 |
100 | Eupora | 2 |
101 | Rolling Fork | 1,974 |
102 | Shelby | 1,957 |
103 | Nettleton | 1,952 |
104 | Union | 1,941 |
105 | Belzoni | 1,918 |
106 | Tchula | 1,9 |
107 | Charleston | 1,881 |
108 | Flora | 1,878 |
109 | Wesson | 1,846 |
110 | Bruce | 1,839 |
111 | Itta Bena | 1,832 |
112 | Sumrall | 1,782 |
113 | Shannon | 1,775 |
114 | Decatur | 1,77 |
115 | Duck Hill | 1,765 |
116 | Bay Springs | 1,741 |
117 | Calhoun City | 1,692 |
118 | Shaw | 1,68 |
119 | Rosedale | 1,64 |
120 | Sardis | 1,64 |
121 | Drew | 1,605 |
122 | Monticello | 1,588 |
123 | Walnut Grove | 1,581 |
124 | Summit | 1,558 |
125 | Coldwater | 1,519 |
126 | Marion | 1,504 |
127 | Centreville | 1,503 |
128 | Tylertown | 1,487 |
129 | Lexington | 1,462 |
130 | Marks | 1,446 |
131 | Ackerman | 1,433 |
132 | Port Gibson | 1,4 |
133 | Fayette | 1,392 |
134 | Raleigh | 1,38 |
135 | Walls | 1,379 |
136 | Lambert | 1,36 |
137 | Mound Bayou | 1,359 |
138 | Pelahatchie | 1,35 |
139 | Vardaman | 1,279 |
140 | Goodman | 1,259 |
141 | Taylorsville | 1,238 |
142 | Como | 1,228 |
143 | Byhalia | 1,215 |
144 | Brooksville | 1,163 |
145 | Plantersville | 1,155 |
146 | Terry | 1,133 |
147 | Mantachie | 1,108 |
148 | Jonestown | 1,067 |
149 | Richton | 1,062 |
150 | Tutwiler | 1,051 |
151 | Caledonia | 1,047 |
152 | Ecru | 1,03 |
153 | De Kalb | 1,027 |
154 | Bude | 1,026 |
155 | Metcalfe | 996 |
156 | Pickens | 991 |
157 | Stonewall | 991 |
158 | Friars Point | 986 |
159 | Derma | 985 |
160 | Vaiden | 980 |
161 | Edwards | 979 |
162 | Mount Olive | 978 |
163 | Sunflower | 977 |
164 | Woodville | 968 |
165 | Blue Mountain | 966 |
166 | Beaumont | 938 |
167 | Burnsville | 930 |
168 | Tunica | 929 |
169 | Prentiss | 922 |
170 | Smithville | 919 |
171 | Utica | 902 |
172 | Leakesville | 900 |
173 | Gloster | 868 |
174 | Coffeeville | 868 |
175 | Inverness | 858 |
176 | Crenshaw | 838 |
177 | Maben | 837 |
178 | Polkville | 782 |
179 | Walnut | 771 |
180 | Renova | 749 |
181 | Sherman | 717 |
182 | Sandersville | 713 |
183 | Thaxton | 704 |
184 | Scooba | 688 |
185 | Heidelberg | 684 |
186 | Liberty | 670 |
187 | Mathiston | 651 |
188 | Crawford | 647 |
189 | Algoma | 646 |
190 | Anguilla | 643 |
191 | New Augusta | 638 |
192 | Crowder | 636 |
193 | Isola | 619 |
194 | New Houlka | 591 |
195 | Hickory Flat | 580 |
196 | Boyle | 574 |
197 | Kilmichael | 571 |
198 | Ashland | 558 |
199 | State Line | 539 |
200 | Bolton | 525 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as Maiores Cidades de Mississippi
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades da Califórnia
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kansas
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nebraska
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oklahoma
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Carolina
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!