South Carolina é o 23º estado mais populoso dos Estados Unidos.
A maior cidade do estado é Charleston, em segundo lugar está a cidade de Columbia e North Charleston ocupa o terceiro lugar.
James Island, Charleston – Foto por David Martin
Lista de Cidades de South Carolina por população
Rank | Cidade | População |
1 | Charleston | 140,178 |
2 | Columbia | 135,299 |
3 | North Charleston | 111,593 |
4 | Mount Pleasant | 92,867 |
5 | Greenville | 78,493 |
6 | Rock Hill | 77,269 |
7 | Summerville | 50,658 |
8 | Goose Creek | 45,321 |
9 | Sumter | 40,813 |
10 | Hilton Head Island | 40,482 |
11 | Florence | 38,299 |
12 | Spartanburg | 38,104 |
13 | Myrtle Beach | 35,879 |
14 | Aiken | 31,774 |
15 | Greer | 30,98 |
16 | Hanahan | 29,076 |
17 | Anderson | 27,856 |
18 | Conway | 25,641 |
19 | Mauldin | 25,395 |
20 | Bluffton | 24,78 |
21 | North Augusta | 23,994 |
22 | Greenwood | 23,683 |
23 | Simpsonville | 23,108 |
24 | Lexington | 22,077 |
25 | Easley | 21,622 |
26 | Fort Mill | 19,283 |
27 | Clemson | 18,011 |
28 | North Myrtle Beach | 17,379 |
29 | West Columbia | 16,771 |
30 | Cayce | 16,057 |
31 | Port Royal | 14,768 |
32 | Beaufort | 13,82 |
33 | Orangeburg | 13,088 |
34 | Gaffney | 12,938 |
35 | James Island | 12,688 |
36 | Irmo | 12,561 |
37 | Moncks Corner | 12,385 |
38 | Tega Cay | 10,942 |
39 | Newberry | 10,408 |
40 | Forest Acres | 10,323 |
41 | Lancaster | 9,473 |
42 | Fountain Inn | 9,218 |
43 | Laurens | 9,113 |
44 | Georgetown | 8,871 |
45 | Seneca | 8,562 |
46 | Clinton | 8,495 |
47 | York | 8,205 |
48 | Union | 7,889 |
49 | Hartsville | 7,618 |
50 | Camden | 7,282 |
51 | Bennettsville | 7,145 |
52 | Hardeeville | 7,041 |
53 | Marion | 6,714 |
54 | Lake City | 6,686 |
55 | Clover | 6,577 |
56 | Dillon | 6,382 |
57 | Darlington | 5,976 |
58 | Cheraw | 5,75 |
59 | Batesburg-Leesville | 5,475 |
60 | Chester | 5,426 |
61 | Walterboro | 5,35 |
62 | Hollywood | 5,288 |
63 | Central | 5,268 |
64 | Travelers Rest | 5,26 |
65 | Abbeville | 5,108 |
66 | Edgefield | 4,74 |
67 | Surfside Beach | 4,727 |
68 | Belton | 4,542 |
69 | Mullins | 4,536 |
70 | Isle of Palms | 4,47 |
71 | Walhalla | 4,42 |
72 | Barnwell | 4,404 |
73 | Woodruff | 4,386 |
74 | Williamston | 4,343 |
75 | Lincolnville | 4,254 |
76 | Ridgeland | 4,132 |
77 | Manning | 4,051 |
78 | Blythewood | 4,029 |
79 | Honea Path | 3,876 |
80 | Lyman | 3,647 |
81 | Saluda | 3,602 |
82 | Duncan | 3,534 |
83 | Pendleton | 3,298 |
84 | Liberty | 3,288 |
85 | Kingstree | 3,284 |
86 | Pickens | 3,25 |
87 | Bamberg | 3,216 |
88 | Winnsboro | 3,185 |
89 | Bishopville | 3,145 |
90 | Williston | 2,914 |
91 | Denmark | 2,902 |
92 | Burnettown | 2,872 |
93 | Andrews | 2,842 |
94 | Allendale | 2,824 |
95 | Springdale | 2,812 |
96 | Loris | 2,81 |
97 | Folly Beach | 2,809 |
98 | Ravenel | 2,73 |
99 | Pageland | 2,722 |
100 | Wellford | 2,68 |
101 | Landrum | 2,654 |
102 | Hamn | 2,582 |
103 | Westminster | 2,563 |
104 | Pacolet | 2,498 |
105 | South Congaree | 2,482 |
106 | Kershaw | 2,448 |
107 | Cowpens | 2,413 |
108 | McCormick | 2,4 |
109 | Inman | 2,4 |
110 | Pine Ridge | 2,376 |
111 | Timmonsville | 2,367 |
112 | Johnston | 2,339 |
113 | New Ellenton | 2,2 |
114 | Ware Shoals | 2,189 |
115 | Blackville | 2,178 |
116 | St. George | 2,153 |
117 | Ninety Six | 2,072 |
118 | Varnville | 2,005 |
119 | St. Matthews | 2 |
120 | Sullivan’s Island | 1,999 |
121 | McColl | 1,962 |
122 | Seabrook Island | 1,947 |
123 | Calhoun Falls | 1,926 |
124 | Great Falls | 1,913 |
125 | Blacksburg | 1,909 |
126 | Estill | 1,89 |
127 | St. Stephen | 1,882 |
128 | Kiawah Island | 1,849 |
129 | Jackson | 1,829 |
130 | Elgin | 1,741 |
131 | Gaston | 1,657 |
132 | Chapin | 1,65 |
133 | Fairfax | 1,619 |
134 | Ridgeville | 1,609 |
135 | Johnsonville | 1,504 |
136 | Whitmire | 1,499 |
137 | Chesterfield | 1,449 |
138 | Awendaw | 1,438 |
139 | Pelzer | 1,396 |
140 | Meggett | 1,381 |
141 | Iva | 1,328 |
142 | Due West | 1,292 |
143 | Latta | 1,283 |
144 | Pamplico | 1,24 |
145 | Prosperity | 1,229 |
146 | Holly Hill | 1,175 |
147 | Heath Springs | 1,076 |
148 | Aynor | 1,051 |
149 | Summerton | 966 |
150 | West Pelzer | 959 |
151 | Chesnee | 955 |
152 | Yemassee | 951 |
153 | Swansea | 942 |
154 | Branchville | 939 |
155 | Quinby | 939 |
156 | Lamar | 932 |
157 | Santee | 893 |
158 | Bowman | 885 |
159 | Scranton | 860 |
160 | Fort Lawn | 855 |
161 | McBee | 855 |
162 | Arcadia Lakes | 853 |
163 | Jonesville | 848 |
164 | Wagener | 847 |
165 | Norris | 837 |
166 | Gray Court | 801 |
167 | Turbeville | 800 |
168 | Eastover | 785 |
169 | Lake View | 762 |
170 | Coward | 759 |
171 | Cottageville | 759 |
172 | Ridge Spring | 758 |
173 | Jefferson | 742 |
174 | Mayesville | 732 |
175 | Pelion | 712 |
176 | North | 705 |
177 | Six Mile | 698 |
178 | Harleyville | 678 |
179 | Reidville | 658 |
180 | Clio | 657 |
181 | Elloree | 644 |
182 | Gilbert | 644 |
183 | Briarcliffe Acres | 617 |
184 | Sharon | 614 |
185 | Olanta | 570 |
186 | McClellanville | 567 |
187 | Campobello | 554 |
188 | Hickory Grove | 547 |
189 | Pinewood | 538 |
190 | Society Hill | 527 |
191 | Brunson | 502 |
192 | Cross Hill | 494 |
193 | Bonneau | 488 |
194 | Springfield | 479 |
195 | Ehrhardt | 475 |
196 | Lockhart | 469 |
197 | Summit | 459 |
198 | Atlantic Beach | 456 |
199 | Lane | 446 |
200 | Salley | 430 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as Maiores Cidades de South Carolina
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades da Califórnia
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kansas
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Mississippi
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nebraska
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oklahoma
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!