Oklahoma é o 28º estado mais populoso dos Estados Unidos com uma população de 3,9 milhões.
A maior cidade do estado é Oklahoma City, em segundo lugar está a cidade de Tulsa e Norman ocupa o terceiro lugar.
Midtown Oklahoma City – Foto por Gerson Repreza
Lista de Cidades de Oklahoma por população
Rank | Cidade | População |
1 | Oklahoma City | 661,614 |
2 | Tulsa | 403,045 |
3 | Norman | 128,168 |
4 | Broken Arrow | 110,016 |
5 | Edmond | 94,791 |
6 | Lawton | 89,679 |
7 | Moore | 64,487 |
8 | Midwest City | 57,656 |
9 | Stillwater | 51,517 |
10 | Enid | 49,204 |
11 | Owasso | 39,615 |
12 | Muskogee | 38,238 |
13 | Bartlesville | 36,536 |
14 | Shawnee | 32,059 |
15 | Yukon | 27,732 |
16 | Bixby | 27,451 |
17 | Jenks | 25,064 |
18 | Ardmore | 24,942 |
19 | Ponca City | 23,927 |
20 | Mustang | 22,535 |
21 | Duncan | 22,151 |
22 | Sapulpa | 21,909 |
23 | Del City | 21,803 |
24 | Sand Springs | 19,99 |
25 | El Reno | 19,635 |
26 | Bethany | 19,459 |
27 | Claremore | 19,333 |
28 | Altus | 19,139 |
29 | Durant | 18,381 |
30 | McAlester | 18,005 |
31 | Ada | 17,485 |
32 | Tahlequah | 17,245 |
33 | Chickasha | 16,333 |
34 | Glenpool | 14,496 |
35 | Miami | 13,169 |
36 | Choctaw | 12,93 |
37 | Okmulgee | 12,236 |
38 | Guthrie | 12,191 |
39 | Weatherford | 11,687 |
40 | Woodward | 11,328 |
41 | Guymon | 11,256 |
42 | Warr Acres | 10,414 |
43 | Newcastle | 10,318 |
44 | Elk City | 10,062 |
45 | Coweta | 9,94 |
46 | Pryor Creek | 9,733 |
47 | The Village | 9,543 |
48 | Wagoner | 9,203 |
49 | Poteau | 9,18 |
50 | Blanchard | 9,033 |
51 | Clinton | 9,006 |
52 | Sallisaw | 8,569 |
53 | Piedmont | 8,349 |
54 | Skiatook | 8,031 |
55 | Cushing | 7,649 |
56 | Tuttle | 7,493 |
57 | Seminole | 7,187 |
58 | Collinsville | 7,151 |
59 | Grove | 7,126 |
60 | Catoosa | 7,07 |
61 | Noble | 7,041 |
62 | Anadarko | 6,851 |
63 | Idabel | 6,785 |
64 | Tecumseh | 6,783 |
65 | Purcell | 6,664 |
66 | Blackwell | 6,634 |
67 | Harrah | 6,518 |
68 | Pauls Valley | 6,341 |
69 | Henryetta | 5,77 |
70 | Holdenville | 5,482 |
71 | Vinita | 5,311 |
72 | Lone Grove | 5,27 |
73 | Hugo | 5,206 |
74 | Sulphur | 5,066 |
75 | Kingfisher | 4,972 |
76 | Alva | 4,913 |
77 | Perry | 4,814 |
78 | McLoud | 4,718 |
79 | Verdigris | 4,712 |
80 | Marlow | 4,361 |
81 | Slaughterville | 4,342 |
82 | Bristow | 4,236 |
83 | Pocola | 4,16 |
84 | Sayre | 4,159 |
85 | Stilwell | 4,126 |
86 | Broken Bow | 4,022 |
87 | Fort Gibson | 4,016 |
88 | Spencer | 3,991 |
89 | Nichols Hills | 3,983 |
90 | Roland | 3,946 |
91 | Madill | 3,887 |
92 | Nowata | 3,639 |
93 | Frederick | 3,581 |
94 | Hobart | 3,499 |
95 | Dewey | 3,484 |
96 | Hominy | 3,462 |
97 | Pawhuska | 3,426 |
98 | Heavener | 3,328 |
99 | Hinton | 3,32 |
100 | Wewoka | 3,272 |
101 | Muldrow | 3,249 |
102 | Okemah | 3,236 |
103 | Bethel Acres | 3,235 |
104 | Cleveland | 3,228 |
105 | Chandler | 3,22 |
106 | Tishomingo | 3,217 |
107 | Jones | 3,198 |
108 | Mannford | 3,184 |
109 | Elgin | 3,176 |
110 | Checotah | 3,159 |
111 | Atoka | 3,07 |
112 | Eufaula | 3,027 |
113 | Tonkawa | 3,014 |
114 | Marietta | 2,885 |
115 | Drumright | 2,855 |
116 | Davis | 2,844 |
117 | Stroud | 2,826 |
118 | Lindsay | 2,81 |
119 | Watonga | 2,805 |
120 | Perkins | 2,795 |
121 | Mangum | 2,766 |
122 | Stigler | 2,734 |
123 | Healdton | 2,719 |
124 | Fairview | 2,7 |
125 | Cache | 2,673 |
126 | New Cordell | 2,663 |
127 | Jay | 2,634 |
128 | Wilburton | 2,581 |
129 | Prague | 2,468 |
130 | Nicoma Park | 2,447 |
131 | Walters | 2,439 |
132 | Commerce | 2,403 |
133 | Calera | 2,358 |
134 | Goldsby | 2,357 |
135 | Antlers | 2,256 |
136 | Hennessey | 2,237 |
137 | Wynnewood | 2,218 |
138 | Spiro | 2,212 |
139 | Lexington | 2,195 |
140 | Pawnee | 2,171 |
141 | Newkirk | 2,17 |
142 | Pink | 2,15 |
143 | Union City | 2,141 |
144 | Chouteau | 2,104 |
145 | Granite | 1,976 |
146 | Kiefer | 1,962 |
147 | Waurika | 1,956 |
148 | Chelsea | 1,946 |
149 | Haskell | 1,939 |
150 | Arkoma | 1,913 |
151 | Hartshorne | 1,909 |
152 | Inola | 1,885 |
153 | Langston | 1,884 |
154 | Krebs | 1,873 |
155 | Hooker | 1,868 |
156 | Coalgate | 1,865 |
157 | Burns Flat | 1,864 |
158 | Luther | 1,796 |
159 | Hollis | 1,768 |
160 | Carnegie | 1,743 |
161 | Wilson | 1,701 |
162 | Minco | 1,625 |
163 | Kingston | 1,623 |
164 | Warner | 1,612 |
165 | Crescent | 1,59 |
166 | Westville | 1,574 |
167 | Stratford | 1,537 |
168 | Comanche | 1,535 |
169 | Cherokee | 1,523 |
170 | Morris | 1,478 |
171 | Apache | 1,465 |
172 | Helena | 1,419 |
173 | Beaver | 1,411 |
174 | Locust Grove | 1,407 |
175 | Salina | 1,393 |
176 | Vian | 1,379 |
177 | Okarche | 1,378 |
178 | Panama | 1,373 |
179 | Fairfax | 1,32 |
180 | Sperry | 1,315 |
181 | Snyder | 1,302 |
182 | Laverne | 1,287 |
183 | Waukomis | 1,28 |
184 | Goodwell | 1,276 |
185 | Beggs | 1,254 |
186 | Geary | 1,247 |
187 | Buffalo | 1,245 |
188 | Rush Springs | 1,245 |
189 | Mounds | 1,244 |
190 | Colbert | 1,234 |
191 | Dickson | 1,232 |
192 | Maysville | 1,225 |
193 | Konawa | 1,223 |
194 | Byng | 1,197 |
195 | Thomas | 1,194 |
196 | Oologah | 1,191 |
197 | Meeker | 1,186 |
198 | Barnsdall | 1,185 |
199 | Yale | 1,183 |
200 | Boley | 1,183 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as Maiores Cidades de Oklahoma
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades da Califórnia
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kansas
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Mississippi
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nebraska
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Carolina
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!