Kansas é o 36º estado mais populoso dos Estados Unidos, com uma população que se aproxima de 3 milhões de habitantes.
A cidade mais populosa do estado é Wichita, Overland Park ocupa o segundo lugar e Kansas City o terceiro.
Kansas City – Foto por Colton Sturgeon
Lista de Cidades do Kansas por população
Rank | Cidade | População |
1 | Wichita | 392,428 |
2 | Overland Park | 197,711 |
3 | Kansas City | 153,683 |
4 | Olathe | 139,892 |
5 | Topeka | 125,353 |
6 | Lawrence | 99,762 |
7 | Shawnee | 66,106 |
8 | Lenexa | 54,529 |
9 | Manhattan | 50,873 |
10 | Salina | 46,355 |
11 | Hutchinson | 40,653 |
12 | Leavenworth | 36,781 |
13 | Leawood | 34,79 |
14 | Dodge City | 26,739 |
15 | Garden City | 26,162 |
16 | Emporia | 25,53 |
17 | Derby | 24,188 |
18 | Gardner | 21,98 |
19 | Prairie Village | 21,742 |
20 | Junction City | 21,309 |
21 | Hays | 20,796 |
22 | Pittsburg | 20,213 |
23 | Liberal | 19,144 |
24 | Newton | 19,048 |
25 | Great Bend | 15,007 |
26 | Andover | 13,766 |
27 | El Dorado | 13,225 |
28 | McPherson | 13,218 |
29 | Winfield | 12,536 |
30 | Ottawa | 12,332 |
31 | Lansing | 12,146 |
32 | Arkansas City | 11,856 |
33 | Haysville | 11,419 |
34 | Merriam | 11,2 |
35 | Atchison | 10,619 |
36 | Parsons | 9,441 |
37 | Augusta | 9,441 |
38 | Mission | 9,365 |
39 | Coffeyville | 9,14 |
40 | Chanute | 8,833 |
41 | Bel Aire | 8,396 |
42 | Independence | 8,31 |
43 | Bonner Springs | 7,878 |
44 | Valley Center | 7,754 |
45 | Park City | 7,734 |
46 | Wellington | 7,637 |
47 | Fort Scott | 7,608 |
48 | Spring Hill | 6,733 |
49 | Roeland Park | 6,711 |
50 | Pratt | 6,492 |
51 | Basehor | 6,428 |
52 | Eudora | 6,388 |
53 | Mulvane | 6,346 |
54 | Abilene | 6,214 |
55 | De Soto | 6,104 |
56 | Ulysses | 5,951 |
57 | Paola | 5,604 |
58 | Tonganoxie | 5,59 |
59 | Colby | 5,404 |
60 | Iola | 5,397 |
61 | Wamego | 5,033 |
62 | Concordia | 5,032 |
63 | Goddard | 4,716 |
64 | Baldwin City | 4,716 |
65 | Maize | 4,687 |
66 | Louisburg | 4,631 |
67 | Russell | 4,416 |
68 | Edwardsville | 4,411 |
69 | Goodland | 4,408 |
70 | Osawatomie | 4,278 |
71 | Rose Hill | 4,099 |
72 | Scott City | 4,01 |
73 | Fairway | 4,005 |
74 | Hesston | 3,824 |
75 | Baxter Springs | 3,774 |
76 | Larned | 3,765 |
77 | Clay Center | 3,751 |
78 | Beloit | 3,643 |
79 | Mission Hills | 3,624 |
80 | Lyons | 3,551 |
81 | Hugoton | 3,526 |
82 | Frontenac | 3,387 |
83 | Holton | 3,351 |
84 | Garnett | 3,258 |
85 | Marysville | 3,237 |
86 | Lindsborg | 3,203 |
87 | Ellsworth | 3,044 |
88 | Hiawatha | 3,008 |
89 | Columbus | 2,957 |
90 | Hillsboro | 2,929 |
91 | Kingman | 2,781 |
92 | Osage City | 2,78 |
93 | Galena | 2,76 |
94 | Norton | 2,728 |
95 | Girard | 2,709 |
96 | St. Marys | 2,703 |
97 | Burlington | 2,625 |
98 | Phillipsburg | 2,6 |
99 | Sabetha | 2,593 |
100 | South Hutchinson | 2,494 |
101 | Clearwater | 2,483 |
102 | Hoisington | 2,478 |
103 | Eureka | 2,296 |
104 | Herington | 2,263 |
105 | Neodesha | 2,211 |
106 | Cheney | 2,198 |
107 | Sterling | 2,195 |
108 | Fredonia | 2,192 |
109 | Cimarron | 2,144 |
110 | Oakley | 2,125 |
111 | Lakin | 2,116 |
112 | Holcomb | 2,106 |
113 | Seneca | 2,102 |
114 | Halstead | 2,075 |
115 | Cherryvale | 2,067 |
116 | Anthony | 2,061 |
117 | Ellis | 2,005 |
118 | Kechi | 2,004 |
119 | Council Grove | 1,982 |
120 | Minneapolis | 1,957 |
121 | Ellinwood | 1,953 |
122 | Caney | 1,925 |
123 | Belleville | 1,861 |
124 | Moundridge | 1,86 |
125 | Humboldt | 1,817 |
126 | Marion | 1,817 |
127 | Syracuse | 1,816 |
128 | Wellsville | 1,807 |
129 | North Newton | 1,797 |
130 | Ogden | 1,767 |
131 | Medicine Lodge | 1,765 |
132 | Plainville | 1,765 |
133 | Edgerton | 1,738 |
134 | Douglass | 1,688 |
135 | Sedgwick | 1,683 |
136 | WaKeeney | 1,68 |
137 | Oswego | 1,672 |
138 | Horton | 1,663 |
139 | Elkhart | 1,64 |
140 | Westwood | 1,637 |
141 | Belle Plaine | 1,538 |
142 | Oberlin | 1,529 |
143 | Meade | 1,52 |
144 | Smith Center | 1,499 |
145 | Colwich | 1,467 |
146 | Towanda | 1,43 |
147 | Hill City | 1,422 |
148 | Arma | 1,42 |
149 | Silver Lake | 1,42 |
150 | Yates Center | 1,399 |
151 | Johnson City | 1,397 |
152 | Leoti | 1,381 |
153 | Grandview Plaza | 1,379 |
154 | Carbondale | 1,366 |
155 | Kinsley | 1,362 |
156 | Sublette | 1,316 |
157 | Chapman | 1,316 |
158 | Harper | 1,31 |
159 | Ness City | 1,308 |
160 | Osborne | 1,305 |
161 | Inman | 1,305 |
162 | Buhler | 1,275 |
163 | Wathena | 1,265 |
164 | St. Francis | 1,255 |
165 | Stockton | 1,237 |
166 | Atwood | 1,23 |
167 | Auburn | 1,2 |
168 | Victoria | 1,197 |
169 | Conway Springs | 1,191 |
170 | Hoxie | 1,183 |
171 | St. John | 1,181 |
172 | Haven | 1,176 |
173 | La Crosse | 1,171 |
174 | Pleasanton | 1,17 |
175 | Lincoln Center | 1,169 |
176 | Valley Falls | 1,131 |
177 | Peabody | 1,125 |
178 | Elwood | 1,113 |
179 | Rossville | 1,112 |
180 | La Cygne | 1,106 |
181 | Washington | 1,064 |
182 | Oskaloosa | 1,06 |
183 | Erie | 1,052 |
184 | Satanta | 1,051 |
185 | St. George | 1,019 |
186 | Altamont | 1,013 |
187 | Sedan | 1,013 |
188 | Overbrook | 1,012 |
189 | Chetopa | 1,01 |
190 | Lyndon | 1,007 |
191 | Oxford | 1,002 |
192 | Andale | 1,002 |
193 | Solomon | 998 |
194 | Plains | 996 |
195 | Caldwell | 996 |
196 | Highland | 982 |
197 | Nickerson | 979 |
198 | Lake Quivira | 958 |
199 | Quinter | 954 |
200 | Lebo | 939 |
Fonte: World Population Review
Mapa com as Maiores Cidades do Kansas
Lista de + Cidades dos Estados Unidos por Estado
- Lista das Maiores Cidades do Alabama
- Lista das Maiores Cidades do Alaska
- Lista das Maiores Cidades do Arizona
- Lista das Maiores Cidades de Arkansas
- Lista das Maiores Cidades da Califórnia
- Lista das Maiores Cidades do Colorado
- Lista das Maiores Cidades de Connecticut
- Lista das Maiores Cidades de Delaware
- Lista das Maiores Cidades da Flórida
- Lista das Maiores Cidades da Geórgia
- Lista das Maiores Cidades do Hawaii
- Lista das Maiores Cidades de Idaho
- Lista das Maiores Cidades de Illinois
- Lista das Maiores Cidades de Indiana
- Lista das Maiores Cidades de Iowa
- Lista das Maiores Cidades do Kentucky
- Lista das Maiores Cidades de Louisiana
- Lista das Maiores Cidades de Maine
- Lista das Maiores Cidades de Maryland
- Lista das Maiores Cidades de Massachusetts
- Lista das Maiores Cidades de Michigan
- Lista das Maiores Cidades de Minnesota
- Lista das Maiores Cidades de Mississippi
- Lista das Maiores Cidades de Missouri
- Lista das Maiores Cidades de Montana
- Lista das Maiores Cidades de Nebraska
- Lista das Maiores Cidades de Nevada
- Lista das Maiores Cidades de New Hampshire
- Lista das Maiores Cidades de New Jersey
- Lista das Maiores Cidades de New Mexico
- Lista das Maiores Cidades de New York
- Lista das Maiores Cidades de North Carolina
- Lista das Maiores Cidades de North Dakota
- Lista das Maiores Cidades de Ohio
- Lista das Maiores Cidades de Oklahoma
- Lista das Maiores Cidades de Oregon
- Lista das Maiores Cidades de Pennsylvania
- Lista das Maiores Cidades de Rhode Island
- Lista das Maiores Cidades de South Carolina
- Lista das Maiores Cidades de South Dakota
- Lista das Maiores Cidades do Tennessee
- Lista das Maiores Cidades do Texas
- Lista das Maiores Cidades de Utah
- Lista das Maiores Cidades de Vermont
- Lista das Maiores Cidades de Virgínia
- Lista das Maiores Cidades de Washington
- Lista das Maiores Cidades de West Virginia
- Lista das Maiores Cidades de Wisconsin
- Lista das Maiores Cidades de Wyoming
Comece a Planejar sua Viagem com nossos Parceiros
Reserve seu hotel através do maior site de reservas de hotéis Booking.com. Você irá encontrar diversas opções para todos os tipos de bolso. Faça a sua reserva com antecedência, assim você garante excelentes preços. Clique e Pesquise Hotéis nos Estados Unidos.
Viaje com segurança com um Seguro de Viagem Internacional. Garanta os melhores preços através do nosso parceiro Seguros Promo. Com a Seguros Promo é possível pesquisar e comparar os valores e escolher a cobertura mais adequada para a sua viagem. Clique e Faça uma Cotação.
Aplicativo Estados Unidos
Baixe nosso app para usar antes, durante e depois da sua viagem para os Estados Unidos.
O aplicativo conta com dicas e informações de diversos destinos. Inspire-se!